Valencia
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Valencia
Ingresos
|Gastos
898.387.467 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 60.103.596 € | 75 € | 6,69% | |
Servicios públicos básicos | 388.441.358 € | 485 € | 43,24% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 103.261.824 € | 129 € | 11,49% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 127.325.671 € | 159 € | 14,17% | |
Actuaciones de carácter económico | 73.151.844 € | 91 € | 8,14% | |
Actuaciones de carácter general | 146.103.174 € | 183 € | 16,26% |
Partidas destacadas
Bibliotecas Públicas?
Porcentaje sobre el total
0,08%
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento