Valencia » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Valencia
Ingresos
|Gastos
914.888.748 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 50.020.758 € | 63 € | 5,47% | |
Servicios públicos básicos | 401.225.218 € | 508 € | 43,86% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 102.400.951 € | 130 € | 11,19% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 139.004.944 € | 176 € | 15,19% | |
Actuaciones de carácter económico | 78.356.574 € | 99 € | 8,56% | |
Actuaciones de carácter general | 143.880.305 € | 182 € | 15,73% |
Partidas destacadas
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento