Vilaboa » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Vilaboa
Ingresos
|Gastos
2.447.075 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 80.500 € | 13 € | 3,29% | |
| Servicios públicos básicos | 975.306 € | 163 € | 39,86% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 181.868 € | 30 € | 7,43% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 403.674 € | 68 € | 16,50% | |
| Actuaciones de carácter económico | 145.369 € | 24 € | 5,94% | |
| Actuaciones de carácter general | 660.358 € | 111 € | 26,99% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento