Villajoyosa/Vila Joiosa, la » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Villajoyosa/Vila Joiosa, la
Ingresos
|Gastos
29.170.972 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 5.371.787 € | 159 € | 18,41% | |
Servicios públicos básicos | 9.942.379 € | 294 € | 34,08% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 1.819.663 € | 54 € | 6,24% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.865.233 € | 85 € | 9,82% | |
Actuaciones de carácter económico | 1.494.022 € | 44 € | 5,12% | |
Actuaciones de carácter general | 7.677.889 € | 227 € | 26,32% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento