Villajoyosa/Vila Joiosa, la » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Villajoyosa/Vila Joiosa, la
Ingresos
|Gastos
29.159.390 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 2.404.638 € | 69 € | 8,25% | |
Servicios públicos básicos | 11.893.471 € | 343 € | 40,79% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 2.163.653 € | 62 € | 7,42% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 3.657.021 € | 105 € | 12,54% | |
Actuaciones de carácter económico | 1.321.609 € | 38 € | 4,53% | |
Actuaciones de carácter general | 7.718.998 € | 223 € | 26,47% |
Partidas destacadas
Transporte colectivo urbano de viajeros?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento