Villajoyosa/Vila Joiosa, la » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Villajoyosa/Vila Joiosa, la
Ingresos
|Gastos
30.334.055 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 110.000 € | 3 € | 0,36% | |
Servicios públicos básicos | 13.516.481 € | 390 € | 44,56% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 2.735.620 € | 79 € | 9,02% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 4.476.487 € | 129 € | 14,76% | |
Actuaciones de carácter económico | 1.667.173 € | 48 € | 5,50% | |
Actuaciones de carácter general | 7.828.294 € | 226 € | 25,81% |
Partidas destacadas
Recogida de residuos?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento