Villajoyosa/Vila Joiosa, la » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Villajoyosa/Vila Joiosa, la
Ingresos
|Gastos
39.424.759 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 110.000 € | 3 € | 0,28% | |
Servicios públicos básicos | 14.785.023 € | 425 € | 37,50% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 7.873.662 € | 226 € | 19,97% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 5.872.815 € | 169 € | 14,90% | |
Actuaciones de carácter económico | 2.057.979 € | 59 € | 5,22% | |
Actuaciones de carácter general | 8.725.280 € | 251 € | 22,13% |
Partidas destacadas
Tratamiento de residuos?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento