Villanueva del Fresno » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Villanueva del Fresno
Ingresos
|Gastos
4.430.195 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 498.861 € | 136 € | 11,26% | |
Servicios públicos básicos | 2.002.398 € | 547 € | 45,20% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 702.482 € | 192 € | 15,86% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 515.264 € | 141 € | 11,63% | |
Actuaciones de carácter económico | 53.108 € | 15 € | 1,20% | |
Actuaciones de carácter general | 658.083 € | 180 € | 14,85% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento