Villanueva del Fresno » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Villanueva del Fresno
Ingresos
|Gastos
2.764.395 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 230.000 € | 64 € | 8,32% | |
Servicios públicos básicos | 760.995 € | 210 € | 27,53% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 953.226 € | 264 € | 34,48% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 316.782 € | 88 € | 11,46% | |
Actuaciones de carácter general | 503.391 € | 139 € | 18,21% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento