Villanueva del Fresno » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Villanueva del Fresno
Ingresos
|Gastos
2.805.511 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 373.288 € | 104 € | 13,31% | |
Servicios públicos básicos | 921.280 € | 257 € | 32,84% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 784.162 € | 219 € | 27,95% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 283.803 € | 79 € | 10,12% | |
Actuaciones de carácter económico | 1.000 € | 0 € | 0,04% | |
Actuaciones de carácter general | 441.978 € | 123 € | 15,75% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento