Ránking gastos en Fiestas populares y festejos
-
Tamaño del municipio
Entre y -
Gasto total
Entre y -
Gasto por habitante
Entre y -
Comunidad Autónoma
...
| # | Municipio | Habitantes | gastos/hab | gastos total | % s/ Total | Compara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sevilla (Sevilla) | 693.878 | 11,54 € | 8.010.202,09 € | 1,06% | Compara |
| 2. | Valencia (Valencia/València) | 786.189 | 9,72 € | 7.641.557,87 € | 1,04% | Compara |
| 3. | Barcelona (Barcelona) | 1.604.555 | 4,06 € | 6.508.517,60 € | 0,26% | Compara |
| 4. | Cádiz (Cádiz) | 120.468 | 41,39 € | 4.986.417,29 € | 3,19% | Compara |
| 5. | Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | 203.811 | 23,22 € | 4.733.380,00 € | 2,17% | Compara |
| 6. | Málaga (Málaga) | 569.130 | 8,29 € | 4.720.293,38 € | 0,87% | Compara |
| 7. | Murcia (Murcia) | 439.889 | 9,84 € | 4.328.952,00 € | 1,08% | Compara |
| 8. | Alicante/Alacant (Alicante/Alacant) | 328.648 | 8,13 € | 2.672.083,04 € | 1,11% | Compara |
| 9. | Oviedo (Asturias) | 221.870 | 11,38 € | 2.524.342,00 € | 1,20% | Compara |
| 10. | Jerez de la Frontera (Cádiz) | 212.876 | 9,12 € | 1.940.642,07 € | 1,07% | Compara |
| 11. | Almería (Almería) | 194.203 | 9,46 € | 1.838.099,13 € | 1,05% | Compara |
| 12. | Huelva (Huelva) | 146.318 | 12,41 € | 1.816.258,55 € | 1,41% | Compara |
| 13. | Palma de Mallorca (Balears, Illes) | 400.578 | 4,33 € | 1.733.690,68 € | 0,46% | Compara |
| 14. | Vigo (Pontevedra) | 294.098 | 5,49 € | 1.614.173,68 € | 0,74% | Compara |
| 15. | Marbella (Málaga) | 139.537 | 11,33 € | 1.581.532,23 € | 0,64% | Compara |
| 16. | Torrejón de Ardoz (Madrid) | 126.934 | 11,57 € | 1.468.120,00 € | 1,50% | Compara |
| 17. | Córdoba (Córdoba) | 327.362 | 4,47 € | 1.462.368,86 € | 0,50% | Compara |
| 18. | Orihuela (Alicante/Alacant) | 82.675 | 17,19 € | 1.421.349,95 € | 2,12% | Compara |
| 19. | Móstoles (Madrid) | 206.263 | 6,89 € | 1.420.709,65 € | 0,79% | Compara |
| 20. | Fuenlabrada (Madrid) | 195.180 | 7,16 € | 1.397.892,68 € | 0,95% | Compara |
| 21. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castellón/Castelló) | 171.669 | 7,92 € | 1.359.600,00 € | 0,83% | Compara |
| 22. | San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) | 152.843 | 8,56 € | 1.308.308,78 € | 0,97% | Compara |
| 23. | Pontevedra (Pontevedra) | 82.539 | 15,69 € | 1.295.000,00 € | 1,86% | Compara |
| 24. | Puerto de Santa María, El (Cádiz) | 88.335 | 13,84 € | 1.222.300,95 € | 1,21% | Compara |
| 25. | Guadalajara (Guadalajara) | 83.391 | 14,62 € | 1.219.568,00 € | 1,87% | Compara |
La base de datos que utilizamos no incluye datos para el 100% de los municipios, por lo que no mostramos los municipios para los que no hay datos. Más información: ¿Por qué no hay datos de todos los municipios?
