Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

»
Por Habitante | Total
Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Total
  • Por Habitante
  • Población
  • 3.165.541
  • 1.608.746
  • 790.201
  • 690.566
Impuestos directos 50,11% 37,36% 42,27% 39,53%
Impuestos indirectos 3,09% 2,21% 2,58% 2,46%
Tasas y otros ingresos 12,75% 10,30% 10,68% 14,43%
Transferencias corrientes 31,58% 41,62% 43,23% 42,25%
Ingresos patrimoniales 2,06% 1,67% 0,28% 0,60%
Enajenación de inversiones reales 0,41% 0,00% 0,92% 0,02%
Transferencias de capital 0,00% 0,40%
Activos financieros 0,20% 0,04% 0,71%
Pasivos financieros 6,24%