Compara los presupuestos municipales de Coruña, A, Pontevedra, Lugo y Ferrol
»
»
Total
- Tasas por la prestación de servicios públicos básicos
- Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente
- Tasas por la realización de actividades de competencia local
- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
- Precios públicos
- Contribuciones especiales
- Ventas
- Reintegros de operaciones corrientes
- Otros ingresos
| « anterior | Coruña, A X | Pontevedra X | Lugo X | Ferrol X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Tasas y otros ingresos | 23,19% | 28,11% | 23,97% | 9,12% |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 6,75% | 19,36% | 14,62% | 0,79% |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 1,23% | 0,44% | 0,02% | |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3,22% | 1,97% | 1,49% | 0,81% |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 5,14% | 3,79% | 3,43% | 4,15% |
| Precios públicos | 0,17% | 0,05% | 0,72% | 0,19% |
| Contribuciones especiales | 0,27% | 0,00% | 0,10% | |
| Ventas | 0,97% | 0,01% | 0,36% | |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 0,00% | ||
| Otros ingresos | 5,44% | 2,94% | 3,17% | 2,81% |
