Compara los presupuestos municipales de Coruña, A, Pontevedra, Lugo y Ferrol
| « anterior | Coruña, A X | Pontevedra X | Lugo X | Ferrol X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Ingresos patrimoniales | 2,72% | 0,37% | 0,61% | 3,01% |
| Intereses de títulos y valores | 0,01% | |||
| Intereses de depósitos | 0,02% | 0,13% | 0,13% | 0,00% |
| Dividendos y participación beneficios | 1,46% | |||
| Rentas de bienes inmuebles | 0,26% | 0,04% | 0,81% | |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 0,97% | 0,20% | 0,48% | 2,20% |
| Otros ingresos patrimoniales | 0,00% |
