Compara los presupuestos municipales de Coruña, A, Pontevedra, Lugo y Ferrol
| Coruña, A X | Pontevedra X | Lugo X | Ferrol X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
Totales
|
|
|
|
|
| Deuda pública | 2,98% | 0,87% | 3,40% | |
| Servicios públicos básicos | 45,03% | 52,91% | 50,77% | 43,48% |
| Actuaciones de protección y promoción social | 12,55% | 7,19% | 13,31% | 13,89% |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 18,46% | 16,45% | 11,49% | 14,68% |
| Actuaciones de carácter económico | 7,95% | 3,26% | 4,14% | 2,28% |
| Actuaciones de carácter general | 13,03% | 19,33% | 20,30% | 22,27% |
