Consulta el blog de Gobierto English

Compara los presupuestos municipales de Coruña, A, Pontevedra, Lugo y Ferrol

»
Por Habitante | Total
Coruña, A X Pontevedra X Lugo X Ferrol X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Total
  • Por Habitante
  • Población
  • 249.261
  • 83.077
  • 99.482
  • 64.218
Impuestos directos 33,13% 36,26% 27,43%
Impuestos indirectos 4,47% 4,78% 1,74%
Tasas y otros ingresos 23,32% 22,04% 20,86%
Transferencias corrientes 30,45% 28,59% 29,55%
Ingresos patrimoniales 1,11% 0,52% 2,60%
Transferencias de capital 5,11% 0,41% 7,88%
Activos financieros 1,40% 0,08% 0,33%
Pasivos financieros 1,01% 7,32% 9,62%
Volver arriba ↑