Consulta el blog de Gobierto English

Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

»
Por Habitante | Total
Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Total
  • Por Habitante
  • Población
  • 3.141.991
  • 1.604.555
  • 786.189
  • 693.878
Impuestos directos 49,28% 37,00% 41,52% 37,39%
Impuestos indirectos 3,06% 2,19% 3,03% 2,76%
Tasas y otros ingresos 11,32% 10,20% 11,50% 12,86%
Transferencias corrientes 32,43% 41,27% 42,80% 45,71%
Ingresos patrimoniales 2,05% 1,65% 0,28% 0,52%
Enajenación de inversiones reales 1,22% 0,02% 0,71%
Transferencias de capital 0,64% 1,14% 0,11%
Activos financieros 0,20% 0,04% 0,75%
Pasivos financieros 6,33%