Bueu » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Bueu
Ingresos
|Gastos
5.794.145 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 2.673.904 € | 218 € | 46,15% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.759.346 € | 144 € | 30,36% | |
| Gastos financieros | 42.993 € | 4 € | 0,74% | |
| Transferencias corrientes | 596.261 € | 49 € | 10,29% | |
| Inversiones reales | 442.859 € | 36 € | 7,64% | |
| Activos financieros | 5.000 € | 0 € | 0,09% | |
| Pasivos financieros | 273.782 € | 22 € | 4,73% |
Partidas destacadas
Postales?
Porcentaje sobre el total
0,13%
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento