Burela
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Burela
Ingresos
|Gastos
7.058.286 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 404.350 € | 42 € | 5,73% | |
| Servicios públicos básicos | 2.924.834 € | 307 € | 41,44% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 1.420.601 € | 149 € | 20,13% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.050.268 € | 110 € | 14,88% | |
| Actuaciones de carácter económico | 191.940 € | 20 € | 2,72% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.066.294 € | 112 € | 15,11% |
Partidas destacadas
Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento