Burela
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Burela
Ingresos
|Gastos
6.597.983 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 404.350 € | 42 € | 6,13% | |
| Servicios públicos básicos | 2.781.481 € | 291 € | 42,16% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 1.322.401 € | 138 € | 20,04% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 877.518 € | 92 € | 13,30% | |
| Actuaciones de carácter económico | 145.940 € | 15 € | 2,21% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.066.294 € | 111 € | 16,16% |
Partidas destacadas
Tratamiento de residuos?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento