Calafell

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Calafell
Ingresos
|Gastos
49.726.899 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 4.896.329 € | 177 € | 9,85% | |
Servicios públicos básicos | 23.852.333 € | 864 € | 47,97% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 2.394.990 € | 87 € | 4,82% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 6.507.519 € | 236 € | 13,09% | |
Actuaciones de carácter económico | 3.157.509 € | 114 € | 6,35% | |
Actuaciones de carácter general | 8.918.219 € | 323 € | 17,93% |
Partidas destacadas
Mercados, Abastos y Lonjas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento