Calafell

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Calafell
Ingresos
|Gastos
47.448.804 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 4.704.216 € | 165 € | 9,91% | |
Servicios públicos básicos | 23.551.278 € | 827 € | 49,64% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 2.248.925 € | 79 € | 4,74% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 5.870.294 € | 206 € | 12,37% | |
Actuaciones de carácter económico | 2.125.989 € | 75 € | 4,48% | |
Actuaciones de carácter general | 8.948.102 € | 314 € | 18,86% |
Partidas destacadas
Acceso a los núcleos de población?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento