Calvià » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Calvià
Ingresos
|Gastos
120.316.782 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 9.545.560 € | 185 € | 7,93% | |
Servicios públicos básicos | 48.635.334 € | 945 € | 40,42% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 7.959.288 € | 155 € | 6,62% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 14.616.547 € | 284 € | 12,15% | |
Actuaciones de carácter económico | 25.221.030 € | 490 € | 20,96% | |
Actuaciones de carácter general | 14.339.024 € | 279 € | 11,92% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento