Godella
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Godella
Ingresos
|Gastos
8.961.998 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 705.101 € | 53 € | 7,87% | |
| Servicios públicos básicos | 3.272.734 € | 247 € | 36,52% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 641.142 € | 48 € | 7,15% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.009.338 € | 152 € | 22,42% | |
| Actuaciones de carácter económico | 230.588 € | 17 € | 2,57% | |
| Actuaciones de carácter general | 2.103.095 € | 159 € | 23,47% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento