Malgrat de Mar » Gastos presupuestados
 
  
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
    
    Explora ingresos y gastos de Malgrat de Mar
    
  
Ingresos
|Gastos
20.323.050 €
    | gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.324.910 € | 72 € | 6,52% | |
| Servicios públicos básicos | 10.176.093 € | 552 € | 50,07% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 1.041.341 € | 56 € | 5,12% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 4.439.850 € | 241 € | 21,85% | |
| Actuaciones de carácter económico | 473.621 € | 26 € | 2,33% | |
| Actuaciones de carácter general | 2.867.236 € | 155 € | 14,11% | 
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento