Massanassa » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Massanassa
Ingresos
|Gastos
9.021.873 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 398.879 € | 44 € | 4,42% | |
Servicios públicos básicos | 2.969.677 € | 329 € | 32,92% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 1.177.174 € | 130 € | 13,05% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.573.211 € | 285 € | 28,52% | |
Actuaciones de carácter económico | 384.137 € | 43 € | 4,26% | |
Actuaciones de carácter general | 1.518.796 € | 168 € | 16,83% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento