Massanassa

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Massanassa
Ingresos
|Gastos
7.190.767 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 237.272 € | 26 € | 3,30% | |
Servicios públicos básicos | 2.307.837 € | 252 € | 32,09% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 1.162.542 € | 127 € | 16,17% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.484.472 € | 162 € | 20,64% | |
Actuaciones de carácter económico | 398.291 € | 44 € | 5,54% | |
Actuaciones de carácter general | 1.600.353 € | 175 € | 22,26% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento