Noja » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Noja
Ingresos
|Gastos
7.775.404 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 2.449.499 € | 937 € | 31,50% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 3.291.091 € | 1.260 € | 42,33% | |
| Gastos financieros | 128.930 € | 49 € | 1,66% | |
| Transferencias corrientes | 850.334 € | 325 € | 10,94% | |
| Inversiones reales | 625.517 € | 239 € | 8,04% | |
| Transferencias de capital | 19.830 € | 8 € | 0,26% | |
| Pasivos financieros | 410.204 € | 157 € | 5,28% |
Partidas destacadas
Sueldos del Grupo A1?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento