Noja » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Noja
Ingresos
|Gastos
10.053.750 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.000 € | 0 € | 0,01% | |
| Servicios públicos básicos | 3.950.245 € | 1.483 € | 39,29% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 165.324 € | 62 € | 1,64% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.328.513 € | 874 € | 23,16% | |
| Actuaciones de carácter económico | 581.934 € | 218 € | 5,79% | |
| Actuaciones de carácter general | 3.026.736 € | 1.136 € | 30,11% |
Partidas destacadas
Acceso a los núcleos de población?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento