Osuna » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Osuna
Ingresos
|Gastos
27.896.780 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 8.524.244 € | 489 € | 30,56% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 5.564.152 € | 319 € | 19,95% | |
| Gastos financieros | 75.042 € | 4 € | 0,27% | |
| Transferencias corrientes | 2.840.991 € | 163 € | 10,18% | |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 10.000 € | 1 € | 0,04% | |
| Inversiones reales | 8.432.107 € | 483 € | 30,23% | |
| Activos financieros | 147.200 € | 8 € | 0,53% | |
| Pasivos financieros | 2.303.045 € | 132 € | 8,26% |
Partidas destacadas
Otras cuotas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento