Pallejà
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Pallejà
Ingresos
|Gastos
11.328.879 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.147.805 € | 101 € | 10,13% | |
| Servicios públicos básicos | 4.427.592 € | 388 € | 39,08% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 940.512 € | 82 € | 8,30% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.303.540 € | 114 € | 11,51% | |
| Actuaciones de carácter económico | 299.893 € | 26 € | 2,65% | |
| Actuaciones de carácter general | 3.209.537 € | 281 € | 28,33% |
Partidas destacadas
Bibliotecas Públicas?
Porcentaje sobre el total
0,58%
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento