Paterna » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Paterna
Ingresos
|Gastos
52.524.000 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 5.549.200 € | 82 € | 10,57% | |
| Servicios públicos básicos | 22.092.308 € | 328 € | 42,06% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 6.807.107 € | 101 € | 12,96% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 7.908.457 € | 117 € | 15,06% | |
| Actuaciones de carácter económico | 1.661.179 € | 25 € | 3,16% | |
| Actuaciones de carácter general | 8.505.748 € | 126 € | 16,19% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento