Paterna » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Paterna
Ingresos
|Gastos
47.774.286 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 15.943.490 € | 235 € | 33,37% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 20.311.628 € | 299 € | 42,52% | |
| Gastos financieros | 2.316.779 € | 34 € | 4,85% | |
| Transferencias corrientes | 4.461.300 € | 66 € | 9,34% | |
| Inversiones reales | 506.770 € | 7 € | 1,06% | |
| Pasivos financieros | 4.234.318 € | 62 € | 8,86% |
Partidas destacadas
Subvenciones para fomentar la ocupación?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento