Paterna » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Paterna
Ingresos
|Gastos
60.000.000 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 18.154.626 € | 263 € | 30,26% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 25.745.056 € | 372 € | 42,91% | |
| Gastos financieros | 1.122.336 € | 16 € | 1,87% | |
| Transferencias corrientes | 6.716.007 € | 97 € | 11,19% | |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 634.107 € | 9 € | 1,06% | |
| Inversiones reales | 2.717.536 € | 39 € | 4,53% | |
| Activos financieros | 60.000 € | 1 € | 0,10% | |
| Pasivos financieros | 4.850.331 € | 70 € | 8,08% |
Partidas destacadas
Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento