Pinós, el/Pinoso
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Pinós, el/Pinoso
Ingresos
|Gastos
11.910.483 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.297.631 € | 164 € | 10,89% | |
| Servicios públicos básicos | 3.910.314 € | 495 € | 32,83% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 686.691 € | 87 € | 5,77% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 3.124.718 € | 395 € | 26,24% | |
| Actuaciones de carácter económico | 1.464.021 € | 185 € | 12,29% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.427.108 € | 181 € | 11,98% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento