Reus
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Reus
Ingresos
|Gastos
148.982.115 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 13.191.114 € | 122 € | 8,85% | |
Servicios públicos básicos | 57.872.581 € | 533 € | 38,85% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 13.995.658 € | 129 € | 9,39% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 22.587.189 € | 208 € | 15,16% | |
Actuaciones de carácter económico | 10.300.672 € | 95 € | 6,91% | |
Actuaciones de carácter general | 31.034.902 € | 286 € | 20,83% |
Partidas destacadas
Bibliotecas Públicas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento