Santa Perpètua de Mogoda » Gastos presupuestados

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Santa Perpètua de Mogoda
Ingresos
|Gastos
23.030.040 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 2.014.669 € | 79 € | 8,75% | |
Servicios públicos básicos | 7.567.341 € | 296 € | 32,86% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 2.057.851 € | 80 € | 8,94% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 4.127.020 € | 161 € | 17,92% | |
Actuaciones de carácter económico | 761.784 € | 30 € | 3,31% | |
Actuaciones de carácter general | 6.501.376 € | 254 € | 28,23% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento