Santa Perpètua de Mogoda

Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Santa Perpètua de Mogoda
Ingresos
|Gastos
29.718.366 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 2.391.590 € | 94 € | 8,05% | |
Servicios públicos básicos | 7.170.901 € | 282 € | 24,13% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 3.102.730 € | 122 € | 10,44% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 4.985.607 € | 196 € | 16,78% | |
Actuaciones de carácter económico | 779.768 € | 31 € | 2,62% | |
Actuaciones de carácter general | 11.287.769 € | 443 € | 37,98% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento