Tarifa
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Tarifa
Ingresos
|Gastos
19.017.379 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.339.660 € | 75 € | 7,04% | |
| Servicios públicos básicos | 7.904.631 € | 440 € | 41,57% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 565.021 € | 31 € | 2,97% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.359.509 € | 76 € | 7,15% | |
| Actuaciones de carácter económico | 685.690 € | 38 € | 3,61% | |
| Actuaciones de carácter general | 7.162.869 € | 399 € | 37,66% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento