Tui » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Tui
Ingresos
|Gastos
8.482.159 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 361.639 € | 21 € | 4,26% | |
| Servicios públicos básicos | 3.315.998 € | 196 € | 39,09% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 582.269 € | 34 € | 6,86% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 2.124.257 € | 126 € | 25,04% | |
| Actuaciones de carácter económico | 335.366 € | 20 € | 3,95% | |
| Actuaciones de carácter general | 1.762.630 € | 104 € | 20,78% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento