Valencia
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Valencia
Ingresos
|Gastos
1.042.869.604 €
gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 48.696.041 € | 61 € | 4,67% | |
Servicios públicos básicos | 430.413.431 € | 543 € | 41,27% | |
Actuaciones de protección y promoción social | 134.714.427 € | 170 € | 12,92% | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 139.535.245 € | 176 € | 13,38% | |
Actuaciones de carácter económico | 135.685.415 € | 171 € | 13,01% | |
Actuaciones de carácter general | 153.825.046 € | 194 € | 14,75% |
Partidas destacadas
Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas?
¿Entiendes de qué va esta partida?
¿Te parece mucho, poco?
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento