Vilaboa » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Vilaboa
Ingresos
|Gastos
2.571.790 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 88.500 € | 15 € | 3,44% | |
| Servicios públicos básicos | 953.815 € | 160 € | 37,09% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 125.159 € | 21 € | 4,87% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 496.492 € | 83 € | 19,31% | |
| Actuaciones de carácter económico | 181.529 € | 30 € | 7,06% | |
| Actuaciones de carácter general | 726.295 € | 122 € | 28,24% |
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento