Villademor de la Vega
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
    
    Explora ingresos y gastos de Villademor de la Vega
    
  
Ingresos
|Gastos
353.371 €
    | gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 7.226 € | 18 € | 2,05% | |
| Servicios públicos básicos | 103.382 € | 262 € | 29,26% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 20.000 € | 51 € | 5,66% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 79.336 € | 201 € | 22,45% | |
| Actuaciones de carácter general | 143.426 € | 363 € | 40,59% | 
¿Eres responsable de este municipio?
Añade introducciones y anotaciones públicas sobre cada partida para dar más información y contextualizar las cifras con los proyectos que lleváis a cabo.
Solicita información¿Eres vecino de este municipio?
Solicita a tu Alcalde que incluya más información para tener una visión más completa sobre el uso de tus impuestos o envía preguntas específicas.
Pide a tu ayuntamiento