Compara los presupuestos municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

»
Por Habitante | Total
Madrid X Barcelona X Valencia X Sevilla X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Total
  • Por Habitante
  • Población
  • 3.332.035
  • 1.660.122
  • 807.693
  • 684.025
Impuestos directos 39,80% 30,02% 28,09%
Impuestos indirectos 4,44% 4,70% 3,53%
Tasas y otros ingresos 12,35% 8,99% 8,64%
Transferencias corrientes 38,00% 46,78% 48,64%
Ingresos patrimoniales 1,32% 0,81% 1,30%
Enajenación de inversiones reales 1,93% 0,08% 1,78%
Transferencias de capital 0,05% 1,73% 5,49%
Activos financieros 0,01% 0,03%
Pasivos financieros 2,11% 6,88% 2,51%