Compara los presupuestos municipales de Coruña, A, Pontevedra, Lugo y Ferrol
| « anterior | Coruña, A X | Pontevedra X | Lugo X | Ferrol X | + 
          Añade otro municipio:
          
         | 
|---|---|---|---|---|
| Retribuciones básicas | 7,87% | 8,32% | 9,18% | 7,94% | 
| Sueldos del Grupo A1 | 0,95% | 8,32% | 0,95% | 0,82% | 
| Sueldos del Grupo A2 | 1,29% | 1,36% | 0,84% | |
| Sueldos del Grupo C1 | 2,27% | 2,46% | 2,51% | |
| Sueldos del Grupo C2 | 1,65% | 2,20% | 2,48% | |
| Sueldos del Grupo E | 0,59% | 0,49% | 0,26% | |
| Trienios | 1,12% | 0,94% | 1,03% | |
| Otras retribuciones básicas | 0,78% | 
