Compara los presupuestos municipales de Coruña, A, Pontevedra, Lugo y Ferrol
| « anterior | Coruña, A X | Pontevedra X | Lugo X | Ferrol X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Retribuciones básicas | 6,97% | 7,74% | 8,64% | 8,05% |
| Sueldos del Grupo A1 | 0,88% | 1,07% | 0,99% | 0,85% |
| Sueldos del Grupo A2 | 1,17% | 0,67% | 1,32% | 0,83% |
| Sueldos del Grupo B | 0,02% | |||
| Sueldos del Grupo C1 | 1,98% | 2,84% | 2,42% | 2,44% |
| Sueldos del Grupo C2 | 1,40% | 1,33% | 2,22% | 2,33% |
| Sueldos del Grupo E | 0,44% | 0,97% | 0,48% | 0,20% |
| Trienios | 1,11% | 0,86% | 0,98% | 1,09% |
| Otras retribuciones básicas | 0,23% | 0,28% |
