Consulta el blog de Gobierto English

Compara los presupuestos municipales de Coruña, A, Pontevedra, Lugo y Ferrol

»
Por Habitante | Total
Coruña, A X Pontevedra X Lugo X Ferrol X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Por Habitante
  • Población
  • 243.870
  • 82.539
  • 98.134
  • 69.452
Deuda pública 63 € 6,07% 39 € 4,68% 63 € 6,64% 42 € 5,34%
Servicios públicos básicos 502 € 48,58% 490 € 58,24% 395 € 41,50% 338 € 43,51%
Actuaciones de protección y promoción social 104 € 10,11% 47 € 5,61% 170 € 17,86% 125 € 16,03%
Producción de bienes públicos de carácter preferente 154 € 14,89% 115 € 13,62% 106 € 11,14% 99 € 12,73%
Actuaciones de carácter económico 90 € 8,72% 18 € 2,11% 48 € 5,03% 17 € 2,19%
Actuaciones de carácter general 120 € 11,63% 133 € 15,74% 170 € 17,83% 157 € 20,18%
Volver arriba ↑