Consulta el blog de Gobierto English

Compara los presupuestos municipales de Coruña, A, Pontevedra, Lugo y Ferrol

»
Por Habitante | Total
Coruña, A X Pontevedra X Lugo X Ferrol X +
Añade otro municipio:
Totales
  • Por Habitante
  • Población
  • 246.028
  • 82.400
  • 98.007
  • 72.963
Deuda pública 58 € 5,93% 56 € 6,11% 76 € 8,07% 47 € 5,89%
Servicios públicos básicos 435 € 44,63% 502 € 55,28% 408 € 43,30% 266 € 33,20%
Actuaciones de protección y promoción social 118 € 12,08% 57 € 6,22% 189 € 20,12% 135 € 16,80%
Producción de bienes públicos de carácter preferente 140 € 14,41% 124 € 13,64% 155 € 16,45% 92 € 11,41%
Actuaciones de carácter económico 72 € 7,42% 42 € 4,63% 62 € 6,55% 49 € 6,09%
Actuaciones de carácter general 151 € 15,53% 128 € 14,11% 117 € 12,47% 213 € 26,60%
Volver arriba ↑