Compara los presupuestos municipales de Coruña, A, Pontevedra, Lugo y Ferrol
»
»
»
»
Total
- Energía eléctrica
- Gas
- Combustibles y carburantes
- Vestuario
- Productos alimenticios
- Productos farmacéuticos y material sanitario
- Productos de limpieza y aseo
- Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
- Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones
- Manutención de animales
- Otros suministros
| « anterior | Coruña, A X | Pontevedra X | Lugo X | Ferrol X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 2,93% | 4,55% | 6,63% | 5,29% |
| Energía eléctrica | 2,35% | 3,50% | 5,68% | 4,09% |
| Gas | 0,21% | 0,45% | ||
| Combustibles y carburantes | 0,14% | 0,22% | 0,17% | 0,54% |
| Vestuario | 0,06% | 0,21% | 0,16% | 0,22% |
| Productos alimenticios | 0,01% | 0,08% | 0,00% | |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Productos de limpieza y aseo | 0,01% | 0,03% | 0,02% | 0,01% |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,00% |
| Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,34% | 0,01% | ||
| Manutención de animales | 0,02% | 0,04% | 0,00% | |
| Otros suministros | 0,11% | 0,16% | 0,06% | 0,41% |
