Compara los presupuestos municipales de Coruña, A, Pontevedra, Lugo y Ferrol
»
»
»
»
Total
- Energía eléctrica
- Gas
- Combustibles y carburantes
- Vestuario
- Productos alimenticios
- Productos farmacéuticos y material sanitario
- Productos de limpieza y aseo
- Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
- Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones
- Manutención de animales
- Otros suministros
| « anterior | Coruña, A X | Pontevedra X | Lugo X | Ferrol X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Suministros | 2,54% | 6,62% | 6,14% | 4,78% |
| Energía eléctrica | 2,10% | 5,41% | 5,17% | 3,37% |
| Gas | 0,14% | 0,41% | 0,25% | |
| Combustibles y carburantes | 0,10% | 0,29% | 0,16% | 0,24% |
| Vestuario | 0,06% | 0,20% | 0,16% | 0,24% |
| Productos alimenticios | 0,01% | 0,06% | 0,00% | |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Productos de limpieza y aseo | 0,01% | 0,06% | 0,06% | 0,00% |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,01% | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,31% | 0,00% | ||
| Manutención de animales | 0,02% | 0,04% | 0,00% | |
| Otros suministros | 0,08% | 0,28% | 0,11% | 0,66% |
